<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByteStage Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bytestage.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bytestage.com.br</link>
	<description>Internet + Tecnologia + Arte Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 06:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa da Rede Social Mundial 2010</title>
		<link>http://blog.bytestage.com.br/internet/mapa-da-rede-social-mundial-2010/</link>
		<comments>http://blog.bytestage.com.br/internet/mapa-da-rede-social-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ByteStage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytestage.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Via LikeCool e Flowtown]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-2010-social-networking-map?display=wide"><img class="alignnone size-full wp-image-28" title="map_networking_2010" src="http://blog.bytestage.com.br/wp-content/uploads/2010/08/map_networking_2010.jpg" alt="" width="700" height="570" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.likecool.com/2010_Social_Network_World_Map--Pic--Gear.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Likecool+(Likecool,+coolest+gadget+magazine)" target="_blank">LikeCool</a> e <a href="http://www.flowtown.com/" target="_blank">Flowtown</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bytestage.com.br/internet/mapa-da-rede-social-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História do Google em Vídeo</title>
		<link>http://blog.bytestage.com.br/internet/a-historia-do-google-em-video/</link>
		<comments>http://blog.bytestage.com.br/internet/a-historia-do-google-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytestage.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Um rápido olhar na história do Google nos últimos 11 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um  rápido olhar na história do Google nos últimos 11 anos.</p>
<p><object width="645" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="645" height="400"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bytestage.com.br/internet/a-historia-do-google-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RollTop &#8211; Laptop do Futuro</title>
		<link>http://blog.bytestage.com.br/tecnologia/rolltop-laptop-do-futuro/</link>
		<comments>http://blog.bytestage.com.br/tecnologia/rolltop-laptop-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ByteStage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mobile computer]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytestage.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O dispositivo de display flexível permite um novo conceito em design de notebook cresce o laptop tradicional bookformed em unfurling e convolução computador portátil. Em virtude da tecnologia OLED Display e um ecrã táctil multi a utilidade de um computador portátil com o seu peso de um mini-notebook e tamanho de tela de 13 polegadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O dispositivo de display flexível permite um novo conceito em design de notebook cresce o laptop tradicional bookformed em unfurling e convolução computador portátil.</p>
<p style="text-align: justify;">Em virtude da tecnologia OLED Display e um ecrã táctil multi a utilidade de um computador portátil com o seu peso de um mini-notebook e tamanho de tela de 13 polegadas facilmente transforma em mesa gráfica, que com sua tela plana de 17 polegadas pode ser também usado como monitor primário.</p>
<p style="text-align: justify;">No topo de tudo todos os utilitários de fornecimento de energia através do cinto de exploração para uma caneta interativa são integrados em Rolltop. Este é realmente um tudo-em-um gadget.</p>
<p><object width="645" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7H0K1k54t6A&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7H0K1k54t6A&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="645" height="400"></object></p>
<p>www.orkin-design.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bytestage.com.br/tecnologia/rolltop-laptop-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
